Прием заявок 24/7

info@webergreen.com
Пн - Вс 9:00 − 19:00

Рефконтейнер размеры

Какой размер рефконтейнеров RF/HC/reefer/ref/RE/RC выбрать?

Выбирать размер стоит из:

  • размеров вашего груза

  • цены контейнера — контейнеры с увеличенными размерами стоят дороже

габариты рефрижераторных контейнеров

Наружные размеры рефрижераторных контейенеров в  метрах и миллиметрах

Тип реф-контейнер RF/RF HC/reefer/ref/reef/RE, RC Наружные габариты мм Наружные размеры метры
Длина Ширина Высота Длина Ширина Высота
Рефконтейнер 10 футов RF/RF HC/reefer/ref/reef/RE, RC 3056 2 438 2591/ 2896 3,1 2,4 2,6-2,9
Рефконтейнер 20 футов RF/RF HC/reefer/ref/reef/RE, RC 6058 2438 2591/ 2897 6,1 2,4 2,6-2,9
Рефконтейнер 40 футов RF/RF HC/reefer/ref/reef/RE, RC 12 093 2438 2591/ 2898 12,1 2,4 2,6-2,9
Рефконтейнер 45 футов RF/RF HC/reefer/ref/reef/RE, RC 13 716 2438 2591/ 2899 13,7 2,4 2,6-2,9

Внутренние габариты: длина, ширина, высота  контейнера рефрижератора RF/RF HC/reefer/ref/reef/RE, RC в  метрах и миллиметрах

Тип Внутренние размеры мм Внутренние габариты метры
Длина Ширина Высота Длина Ширина Высота
10 футов 2581 2284 2269/2 557 2,6 2,3 2,3-2,6
20 футов 5513 2284 2269/2 557 5,5 2,3 2,3-2,6
40 футов 11638 2284 2269/2 557 11,6 2,3 2,3-2,6
45 футов 13000 2284 2269/2 557 13 2,3 2,3-2,6

Грузоподъемность, вес, вместимость в паллетах мороского рефрижераторного контейнера

Тип Грузоподъемность, кг Объем, м3 Масса, кг Вместимость паллеты
10 футов 240000 13-15 1500 5
20 футов 28000 28-32 3000 10
40 футов 30000 60-67 4500 25
45 футов 32000 67-75 5000 30

Дверные проемы

Тип Дверные проемы, мм Дверные проемы, метры
Ширина Высота Ширина Высота
10 футов 2280 2290/2550 2,3 2,3-2,6
20 футов 2281 2290/2551 2,3 2,3-2,6
40 футов 2282 2290/2552 2,3 2,3-2,6
45 футов 2283 2290/2553 2,3 2,3-2,6
Уточнить цену