Информация
Вся необходимая информация представлена в этом разделе
Размеры контейнеров по всем основным типам контейнеров
Размеры морских сухогрузных контейнеров
| Тип | Грузоподъемность, кг | Объем, м3 | Масса, кг | Размеры, мм | Дверные проемы, мм | ||||||
| Наружные | Внутренние | ||||||||||
| Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | Ширина | Высота | ||||
| Контейнер 10 футов размеры | 10800 | 17 | 1250 | 3058 | 2438 | 2591 | 2887 | 2350 | 2350 | 2335 | 2292 |
| Контейнер 20 футов размеры | 21900-27920 | 33- 38,4 | 2100-2700 | 6 058 | 2 438-2484 | 2 591-2896 | 5 898 | 2 350-2440 | 2390-2698 | 2336-2416 | 2 291-2585 |
| Контейнер 40 футов размеры | 24400-29770 | 67-89 | 3600-4280 | 12 192 | 2 438-2484 | 2 591-2896 | 12 093 | 2 350-2440 | 2390-2698 | 2336-2416 | 2 291-2585 |
| Контейнер 45 футов размеры | 28000-29770 | 85-89 | 4 100 | 13 716 | 2438- 2500 | 2 591-2896 | 13 513 | 2350-2444 | 2549-2670 | 2340-2416 | 2439-2580 |
Размеры железнодорожных контейнеров
| Тип | Грузоподъемность, кг | Объем, м3 | Масса, кг | Размеры, мм | Дверные проемы, мм | ||||||
| Наружные | Внутренние | ||||||||||
| Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | Ширина | Высота | ||||
| Контейнер 3 тонны размеры | 2 400 | 4,9 | 600 | 2 100 | 1 325 | 2 400 | 1 930 | 1 225 | 2 090 | 1 950 | 2 100 |
| Контейнер 5 тонн размеры | 3 800 | 10,4 | 1 200 | 2 650 | 2 100 | 2 400 | 2 520 | 2 000 | 2 150 | 1 950 | 2 100 |
Размеры рефконтейнеров
| Тип | Грузоподъемность, кг | Объем, м3 | Масса, кг | Размеры, мм | Дверные проемы, мм | ||||||
| Наружные | Внутренние | ||||||||||
| Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | Ширина | Высота | ||||
| Рефрижератор | 20800-28000 | 28,3-76,7 | 3200-4100 | 6060-12192 | 2 438 | 2591-2896 | 5450-11570 | 2 285 | 2197-2693 | 2 260 | 2250-2450 |
Размеры танк контейнеров
| Тип продукции | Вода, Вино, Масло, Молоко/ Бензин,Керосин/ Сжиженные газы, Бутан, Пропан |
| Объем | Минимум 20м3 |
| Тара | От 3,5 тонн |
| Макс. вес | От 24 до 30 тонн |
| Загрузка | Примерно 18,5 тонн/Примерно 18,5 тонн |
| Макс. | 0,6 Bar | 4,5 Bar | 2,62 Bar | 16,89 Bar |
| Рабочее давление | 0 Ba r| 3,0 Bar | 1,75 Bar | 11,24 Bar |
| Разгрузка | Снизу / Снизу или сверху |

3 тонны
5 тонн
10 футов
20 футов
40 футов
45 футов
Реф контейнер
Танк контейнер