Танк контейнер: R825669331508 imo 1 IMO1
| Тип | imo 1 |
| Состояние | Б/У (под битум) |
| Наличие | В наличии |
| Объем | IMO1 |
| Стоимость | 650 000 руб. |
Танк контейнер: R825069331584 imo 1 IMO1
| Тип | imo 1 |
| Состояние | Б/У (под перевозки) |
| Наличие | В наличии |
| Объем | IMO1 |
| Стоимость | 680 000 руб. |
Танк контейнер: R825669331501 imo 1 IMO1
| Тип | imo 1 |
| Состояние | Б/У (под дизельное топливо) |
| Наличие | В наличии |
| Объем | IMO1 |
| Стоимость | 750 000 руб. |
Танк контейнер: R825669331502 imo 1 IMO1
| Тип | imo 1 |
| Состояние | Б/У (под дизельное топливо) |
| Наличие | В наличии |
| Объем | IMO1 |
| Стоимость | 750 000 руб. |
Танк контейнер: R825669331503 imo 1 IMO1
| Тип | imo 1 |
| Состояние | Б/У (под дизельное топливо) |
| Наличие | В наличии |
| Объем | IMO1 |
| Стоимость | 750 000 руб. |
Танк контейнер: R825669331504 imo 1 IMO1
| Тип | imo 1 |
| Состояние | Б/У (под каустическую соду) |
| Наличие | В наличии |
| Объем | IMO1 |
| Стоимость | 750 000 руб. |
Танк контейнер: R825669331505 imo 1 IMO1
| Тип | imo 1 |
| Состояние | Б/У (под спирт) |
| Наличие | В наличии |
| Объем | IMO1 |
| Стоимость | 750 000 руб. |
Танк контейнер: R825669331506 imo 1 IMO1
| Тип | imo 1 |
| Состояние | Б/У (под кислоту) |
| Наличие | В наличии |
| Объем | IMO1 |
| Стоимость | 750 000 руб. |
Танк контейнер: R825669331507 imo 1 IMO1
| Тип | imo 1 |
| Состояние | Б/У (под пищевые продукты) |
| Наличие | В наличии |
| Объем | IMO1 |
| Стоимость | 830 000 руб. |
Танк контейнер: R829069331584 imo 1 IMO1
| Тип | imo 1 |
| Состояние | Б/У (под перевозки) |
| Наличие | В наличии |
| Объем | IMO1 |
| Стоимость | 1 300 000 руб. |
Танк контейнер: R825269331584 imo 1 IMO1
| Тип | imo 1 |
| Состояние | Новый |
| Наличие | В наличии |
| Объем | IMO1 |
| Стоимость | 1 400 000 руб. |