Танк контейнер: R179841121971 флекси флекси
| Тип | флекси |
| Состояние | Б/У (под перевозки) |
| Наличие | В наличии |
| Объем | флекси |
| Стоимость | 300 000 руб. |
Танк контейнер: R179841121971 флекси флекси
| Тип | флекси |
| Состояние | Новый |
| Наличие | В наличии |
| Объем | флекси |
| Стоимость | 500 000 руб. |
Танк контейнер: R825669331508 imo 1 IMO1
| Тип | imo 1 |
| Состояние | Б/У (под битум) |
| Наличие | В наличии |
| Объем | IMO1 |
| Стоимость | 650 000 руб. |
Танк контейнер: R825069331584 imo 1 IMO1
| Тип | imo 1 |
| Состояние | Б/У (под перевозки) |
| Наличие | В наличии |
| Объем | IMO1 |
| Стоимость | 680 000 руб. |
Танк контейнер: R825669331501 imo 1 IMO1
| Тип | imo 1 |
| Состояние | Б/У (под дизельное топливо) |
| Наличие | В наличии |
| Объем | IMO1 |
| Стоимость | 750 000 руб. |
Танк контейнер: R825669331502 imo 1 IMO1
| Тип | imo 1 |
| Состояние | Б/У (под дизельное топливо) |
| Наличие | В наличии |
| Объем | IMO1 |
| Стоимость | 750 000 руб. |
Танк контейнер: R825669331503 imo 1 IMO1
| Тип | imo 1 |
| Состояние | Б/У (под дизельное топливо) |
| Наличие | В наличии |
| Объем | IMO1 |
| Стоимость | 750 000 руб. |
Танк контейнер: R825669331504 imo 1 IMO1
| Тип | imo 1 |
| Состояние | Б/У (под каустическую соду) |
| Наличие | В наличии |
| Объем | IMO1 |
| Стоимость | 750 000 руб. |
Танк контейнер: R825669331505 imo 1 IMO1
| Тип | imo 1 |
| Состояние | Б/У (под спирт) |
| Наличие | В наличии |
| Объем | IMO1 |
| Стоимость | 750 000 руб. |
Танк контейнер: R825669331506 imo 1 IMO1
| Тип | imo 1 |
| Состояние | Б/У (под кислоту) |
| Наличие | В наличии |
| Объем | IMO1 |
| Стоимость | 750 000 руб. |
Танк контейнер: R179841121971 imo 0 IMO0
| Тип | imo 0 |
| Состояние | Б/У (под перевозки) |
| Наличие | В наличии |
| Объем | IMO0 |
| Стоимость | 830 000 руб. |
Танк контейнер: R1798423121971 imo 0 IMO0
| Тип | imo 0 |
| Состояние | Б/У (под перевозки) |
| Наличие | В наличии |
| Объем | IMO0 |
| Стоимость | 830 000 руб. |