Прием заявок 24/7

info@webergreen.com
Пн - Вс 9:00 − 19:00

Контейнер 40 футов размеры

Какой  выбрать размер контейнера 40 футов

Выбирать размер стоит из:

  • размеров вашего груза
  • цены контейнера — контейнеры с увеличенными размерами стоят дороже

габариты 40 футовых морских контейнеров

Наружные габариты в мм Наружные  размеры в метрах
Длина Ширина Высота Длина Ширина Высота
12192 2438-2500 600-3200 6,1 2,4-2,5 2,6-3,2

 

Внутренние размеры в мм Внутренние габариты в метрах
Длина Ширина Высота Длина Ширина Высота
12093 2224-2350 600-3000 12,1 2,2-2,4 2,6-3

Объем от 62 до 85 м3.

Грузоподъемность от 30 тонн.

Влезает 25 паллет.

Масса от 3,3 тонны.

Наружные габариты контейнеров 40 футов в  метрах и миллиметрах

Тип 40 фут контейнер Наружные габариты мм Наружные размеры метры Дверные проемы, мм
Длина Ширина Высота Длина Ширина Высота Ширина Высота
40 DC (Dry Container/ Dry Cube), ST (Standart), GP (General  Purpose), DV (Dry Van) 12192 2438 2591 12,1 2,4 2,6 2336 2291
40 HC (High Cube), HQ (High Quantity) 12192 2438 2896 12,1 2,4 2,9 2336 2597
40 SHC (Super High Cube), SHQ (Super High Quantity) 12192 2438 3400 12,1 2,4 3,2 2336 2900
40 UT, OT (Open Top)  12192 2438 2591 12,1 2,4 2,6 2300 2350
40 HT (Hard Top) 12192 2438 2591 12,1 2,4 2,6 2340 2350
40 DD (Double Door) 12192 2438 2591 12,1 2,4 2,6 2330 2291
40 HCDD (High Cube Double Door) 12192 2438 2896 12,1 2,4 2,9 2336 2597
40 PW (Pallet Wide), DCPW (Dry Container/ Dry Cube Pallet Wide) 12192 2500 2591 12,1 2,5 2,6 2374 2270
40 HCPW (High Cube Pallet Wide) 12192 2500 2896 12,1 2,4 2,9 2374 2597
40 PL (Platform) 12192 600 12,2 12,1 2,4 0,6    
40 FR, FL (Flat Rack) 12192 2438 2591 12,1 2,4 2,6    
40 SD (Side Door)  12192 2438 2591 12,1 2,4 2,6 2114 2187
40 OS (Open Side)  12192 2438 2591 12,1 2,4 2,6 2114 2187
40 Bulk, VH,VT, VC (Ventilated)  12192 2438 2591 12,1 2,4 2,6 2330 2291

 Внутренние габариты: длина, ширина,  в  метрах и миллиметрах

Тип  Внутренние размеры мм Внутренниегабариты метры
Длина Ширина Высота Длина Ширина Высота
DC (Dry Container/ Dry Cube), ST (Standart), GP (General  Purpose), DV (Dry Van) 12 093 2350 2390 12,1 2,4 2,4
HC (High Cube), HQ (High Quantity) 12 093 2350 2698 12,1 2,4 2,7
SHC (Super High Cube), SHQ (Super High Quantity) 12 093 2350 3000 12,1 2,4 3
UT, OT (Open Top)  12 093 2340 2354 12,1 2,3 2,4
HT (Hard Top) 12 093 2350 2390 12,1 2,4 2,4
DD (Double Door) 12 093 2350 2390 12,1 2,4 2,4
HCDD (High Cube Double Door) 12 093 2224 2698 12,1 2,2 2,7
PW (Pallet Wide), DCPW (Dry Container/ Dry Cube Pallet Wide) 12 093 2440 2390 12,1 2,4 2,4
HCPW (High Cube Pallet Wide) 12 093 2440 2698 12,1 2,4 2,7
PL (Platform) 12 093 2428   12,1 2,4  
FR, FL (Flat Rack) 12 093 2350 2230 12,1 2,4 2,2
SD (Side Door)  12 093 2287 2230 12,1 2,3 2,2
OS (Open Side)  12 093 2287 2230 12,1 2,3 2,2
Bulk, VH,VT, VC (Ventilated)  12 093 2287 2300 12,1 2,3 2,3
Мы предлагаем полный цикл производства, поставки, обслуживания. За подробной консультацией и запросом на проектную документацию обращайтесь по телефону +7 (812) 602-20-07 или оставьте заявку и мы вам перезвоним.
Уточнить цену